![]() |
![]() |
一、用途:
在給水處理工藝程序中,固液分離技術及其設備是關鍵項目之一。對于比重接近于水的微小懸浮顆粒的去除,氣浮機是有效的方法之一。該設備廣泛應用于給排水處理工程。
第一,應用于湖泊水為水源的自來水除藻降濁;
第二,應用于工業(yè)污水處理工程,如石油化工、紡織、印染、電鍍、制革、食品工業(yè)等領域;
第三,應用于污水中有用物質的回收,如:造紙、漿水中的纖維回收等領域。
二、特點
1.有效水深400~500mm。
2.池內水力停留時間(3~5min)。
3.凈化量大,即表面負荷高。
4.占地面積小,單位負荷輕,全部預制構件組裝,不需要操作室,設備以架空安裝,也可多層組合。
5.安裝維修費用低,易于清掃。
6.凈化程度高,懸浮物去除率達90%以上。
7.它結構巧妙,溶氣效率高達90%,體積僅為一般溶氣系統(tǒng)的五分之一。
溶氣氣浮 型號/ 項目 | 處理 能力 m3/h | 溶氣 水量 m3/h | 主電機 功率 kw | 刮沫機 功率 kw | 空壓機 功率 kw | 空壓機 型號 | 清水泵 型號 | 溶氣罐 規(guī)格 mm×mm | 外形尺寸 mm×mm×mm | 重量 | |
凈重T | 運行T | ||||||||||
ZQ-5 | 4-5 | 1-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG40-200 | φ500×1512 | 3000×2000×2300 | 2.1 | 6.5 |
ZQ-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG40-200 | φ500×1512 | 4000×2500×2300 | 3.2 | 8.5 |
ZQ-20 | 15-20 | 5-7 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG50-200 | φ500×1512 | 4650×2900×2480 | 3.6 | 14.7 |
ZQ-30 | 20-30 | 6-10 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG50-200 | φ500×1512 | 5840×3150×2480 | 3.9 | 19.2 |
ZQ-40 | 30-40 | 8-13 | 5.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG50-200 | φ600×1880 | 6800×3340×2480 | 4.5 | 31.5 |
ZQ-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG65-200 | φ600×1880 | 7500×3500×2480 | 5.6 | 41 |
ZQ-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG65-200 | φ600×1880 | 8500×3500×2480 | 6.4 | 45 |
ZQ-80 | 70-80 | 24-32 | 11 | 0.55 | 1.5 | V-0.14/7 | ISG80-200A | φ650×2034 | 9300×3520×2480 | 7.6 | 63 |
ZQ-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | V-0.36/7 | ISG80-200 | φ700×1980 | 12100×4400×2860 | 11.5 | 81 |
ZQ-150 | 125-150 | 60-80 | 18.5 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | ISG80-200(I)A | φ800×1980 | 11750×5600×2860 | 15 | 115 |
ZQ-200 | 175-200 | 80-100 | 18.5 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | ISG100-200A | φ800×2100 | 12400×7000×2860 | 19 | 160 |
ZQ-250 | 225-200 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | V-0.36/7 | ISG100-200 | φ800×2400 | 14700×7600×2860 | 23 | 195 |
ZQ-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | V-0.67/7 | ISG125-200 | φ1000×2900 | 19100×7600×3150 | 26 | 230 |
注:以上設備參數(shù)僅供參考,可根據(jù)具體水質而定。
廢水種類/項目 | 色 % | CODcr % | BOD5 % | SS % |
酒精廢水 | 30 | 30 | 30 | 77 |
電鍍廢水 | --- | --- | --- | |
印染廢水 | 40 | 30 | 30 | 70 |
化工廢水 | 40 | 30 | --- | |
食油廢水 | --- | 30 | --- | 85 |
造紙廢水 | --- | 30 | --- | 85 |
制革廢水 | --- | 30 | --- | 85 |
甘肅蘭州凱星水處理技術服務有限公司注冊資金668萬元,是甘肅蘭州一家供應各種凈水處理設備、污水處理設備、過濾器、水處理藥劑的化公司,同時承接中央空調、鍋爐、化工設備的銷售、安裝及清洗工程。多年的發(fā)展,我們不斷改進,提升產(chǎn)品,以好的性價比為您供應。尤其在空調清洗、鍋爐清洗、工業(yè)設備清洗具備有豐富的經(jīng)驗,通過優(yōu)的解決方案為您打造好的產(chǎn)品!目前我們的客戶群體遍及甘肅蘭州、青海西寧、寧夏銀川、西藏拉薩等地。歡迎撥打我公司銷售電話:0931-2603068 13919834127。